Epiroc Global Supplier

57744658 Test Table Original Spare Parts by Canada Trusted Supplier CTS Inc

Epiroc Genuine Parts Reliable Canada USA Supplier
Part Numbers Description Weight Listing Price CNY
57744658 Test Table 86 g 2
2657770232
57309536 valve 2.7 kg 8
35362656 control valve 16.4 kg 0
57750572 valve 77.6 kg 0
2657561599 AM Glass 15.0 kg 9738.99
2657569444 cushion 13.2 kg 12080.00
2657431884 Air filter 4.3 kg 1915.17
2658449678 Vacuum pressure sensor 125 g 2817.32
2658488073 Controller maintenance replacement package 4.1 kg 72257.17
2657448136 valve 17.4 kg 113494.18
2695919544 Hexagonal screw 40 g 14.85
2658323377 LAMP,HALOGEN 440 g 723.81
2657744682 resistor 15 g 292.66
2635103852 bushing 4.0 kg 2488.75
2695922639 Spring washer 5 g 11.44
2695309803 Screw 20 g 26.55
2657368995 Transition joint 10.6 kg 31286.17
2658229915 seal up 150 g 924.04
2657325664 valve 150 g 3453.14
2657089039 AM Sealing Group 205 g 2257.80
57540908 Glass 19.5 kg 13402.68
2657200446 Sleeve cover 39.0 kg 13222.60
95313961
2657076507 AM pipe 30.0 kg 12517.74
2657554131 AM Sealing 1.7 kg 2254.07
2658252841
2657775538 AM cooler 67886.15 136.1 kg
2657775546 Hydraulic oil radiator 73850.66 145.2 kg
2657775520 AM radiator 90120.72 183.7 kg
2657775553 radiator 102943.89 147.4 kg
2658607696 motor 73149.44 58.5 kg
2657436024 Wiper 26274.31 81.6 kg
2657407173 Chain wheel teeth 17542.71 22.1 kg
2652227337 Pin 3267.05 6.3 kg
2657501116 Upgrade Chain 40157.37 139.7 kg
26579590058 PIPE,CAC,CAT 4993.89 4.7 kg
2657959082 PIPE,CAT 7792.15 4.6 kg
2657959041 ELBOW,ENGINE INLET,CAT 18681.00 5.9 kg
2657959090 PIPE,CAT 3489.35 3.5 kg
2658387091 Connector 1030.50 250 g
2656280852 pipe clamp 139.08 110 g
2657563637 Track chain assembly 225397.57 2674.4 kg
95200663 Bearing 354.43 595 g
50717750 oil seal 610.24 80 g
2659551275 elbow 418.92 90 g
2659551242 bushing 126.67 45 g
2659677831 respirator 250.08 10 g
2650906379 Pipe 926.28 60 g
2659515007 Oil dipstick 865.07 30 g
2650595115 Input axis 19177.63 4.2 kg
57368524 transmission shaft 16652.52 12.0 kg
57227787 Cross axis 1687.79 1.4 kg
95920856 Bolt 16.91 50 g
95297602 Hexagonal screw 8.33 40 g
2652143195 Transition casing 4715.51 375 g
2659516096 Sleeve cover 2652.46 275 g
277723
2657513723 Sealed package 13934.07 318 g
2657488827 Cylinder 301694.04 562.5 kg
2658590679 Sealed package 2292.68 55 g
2658504068 Cylinder 36809.99 8.9 kg
2657249450 Sealed package 14137.35 210 g
2654578539 Cylinder 75329.39 136.1 kg
57512006 Sealed package 913.47 20 g
2657563637 Track chain assembly 225397.57 2674.4 kg
95200663 Bearing 354.43 595 g
50717750 oil seal 610.24 80 g
2659551275 elbow 418.92 90 g
2659551242 bushing 126.67 45 g
2659677831 respirator 250.08 10 g
2650906379 Pipe 926.28 60 g
2659515007 Oil dipstick 865.07 30 g
2650595115 Input axis 19177.63 4.2 kg
57368524 transmission shaft 16652.52 12.0 kg
57227787 Cross axis 1687.79 1.4 kg
95920856 Bolt 16.91 50 g
95297602 Hexagonal screw 8.33 40 g
2652143195 Transition casing 4715.51 375 g
2659516096 Sleeve cover 2652.46 275 g
277723
2657513723 Sealed package 13934.07 318 g
2657488827 Cylinder 301694.04 562.5 kg
2658590679 Sealed package 2292.68 55 g
2658504068 Cylinder 36809.99 8.9 kg
2657249450 Sealed package 14137.35 210 g
2654578539 Cylinder 75329.39 136.1 kg
57512006 Sealed package 913.47 20 g
0509012131 Ball bearings 1544.14 2.4 kg
0147140503 Hexagon bolt 2.34
0509012136 Ball bearings 1755.90 2.6 kg
0515310044 needle bearing 456.72 215 g
0666600071 seal up 336.01 110 g
3115600192 Accumulator nitrogen flushing device 52845.72 7.4 kg
3115500029 Piston valve 48509.08 515 g
3115901239 Upgrade Package 88657.35 14.4 kg
3115570580 LINER CPL 61307.40 2.6 kg
3115104800 AM Bearing 10760.20 900 g
3115135400 AM spring 3970.66 35 g
3115529800 Guiding sleeve 20660.97 2 kg
3115131880 Rock drill head 93860.69 12.4 kg
3115600435 Drive sleeve liner 4325.84 190 g
3115521201 Wash your hair 37731.87 1.1 kg
3115600116
3115571400 Leading sleeve of MUX rock drill 15978.12 1.7 kg
3115530700 Cup-shaped seal 102.69 5 g
3115105400 Sealing sleeve assembly 123.80 1 g
3115531000 Wiper 111.65 5 g
3115106500 Sealing components 96.48 5 g
3115169093 Sealed package 2070.20 210 g
3115600681
3115575600 Wiper 135.63 10 g
3115917091 Sealing group 4989.15 830 g
0509022100 Roller 798.72 1.3 kg
3115936222
3115505002 Leading impact piston 10097.64 275 g
3115530500 Cup-shaped seal 116.03 5 g
3115317100 Impact piston 57003.50 1.8 kg
3115326100 Support ring 5306.19 110 g
0666600048 lip seal  148.77 25 g
3115946091 three billion one hundred and fifteen million nine hundred and forty-six thousand and ninety-one 4574.82 350 g
3115169097 Overhaul package 189435.13 13.4 kg
3115332480 Chuck 62019.39 3.6 kg
3115551012
3115516623
3115570480
3115500035
3115356800
3115600527
3115530800 Wiper 124.47 1 g
3115328806
3115328606
3115570380
3115600117
3115936204
3115356900
3115572180
3115370902
3115572080
3115600115
3115500502
3115500401
3115522600 Driver set 37582.03 810 g
3115370101 three billion one hundred and fifteen million three hundred and seventy thousand one hundred and one 8080.43 410 g
3115535601 piston 47990.13 2.2 kg
3115370300 three billion one hundred and fifteen million three hundred and seventy thousand and three hundred 5804.48 95 g
3115359300 diaphragm 3274.55 55 g
3115325100 Drill tail guide sleeve 13482.80 745 g
3115946092
0666718801 lip seal  137.49 40 g
5530879900 AM screw 39.16 85 g
0666600025 seal up 232.13 135 g
0259008600 AM screw sleeve 77.04 10 g
0259031008 Threaded bushing 124.41 15 g
3115305900 AM cup-shaped seal 164.09 15 g
3115328201 Wiper 68.30 1 g
0335213200 AM elastic retaining ring, steel, P 10.08 5 g
3128306174 Support bracket 58887.17 15.5 kg
3115572600
3115376701
3115572500
0259005700 Threaded bushing 11.62 1 g
3115529500 Locking plate 3772.51 205 g
3115161200 AM Nut 820.32 40 g
3115161100 AM robotic arm 9817.06 261 g
3115304800 seal ring 240.25 1 g
3115305100 shim 760.21 45 g
3115574400
3115571800 seal up 644.78 5 g
3115328301 Cup-shaped seal 90.81 10 g
3115376800 Nitrogen filling valve 663.00 50 g
3115327601 piston 54209.12 2.1 kg
3115327400 Piston guide sleeve 8148.96 100 g
3115328805 Wiper 125.64 1 g
3115328605 Sealing components 308.57 10 g
3115327101 Piston guide sleeve 8300.19 430 g
3128306180 Bracket 9182.46 1.1 kg
9106219985 Oil level sensor 3023.48 660 g
3128306181 Bracket 9182.46 1.1 kg
3222319533 plate 1111.44 650 g
3222327365 Bracket 9486.88 1.8 kg
5580003661 Hose clamp 361.20 105 g
2658607584 motor 54762.88 48 kg
2658607591 Rotary motor 93856.16 71 kg
57903494 coupling  23034.18 21 kg
2658656948
2657775520 AM radiator 90120.72 183.7 kg
3719011302 Hydraulic motor 45CC 28132.49 22 kg
2657740730 Triple pump 71426.02 42.5 kg
002764-029
004166-005
001003-014
57572984 AM Motor 283205.93 107.0 kg
57484263 Cylinder 180783.88 408.7 kg
54578539 Cylinder 75329.39 136.1 kg
2657736175 FRAME,RH,ASSM,CAT 325L 172889.59 913 kg
2657736183 FRAME,LH,ASSM,CAT 325L 172889.59 913 kg
57483653 AM Frame 2103126.48 9979.0 kg
57735763
5724001656 switch 14117.61 2.9 kg
2657798860
2657901936 Hydraulic motor 11236.51 6 kg
2657818585 Main pump 120791.79 81.8 kg
2657368524 transmission shaft 16652.52 12.0 kg
0508110050 Ball bearings 1242.98 655 g
0335216900 Elastic retaining ring 6.44
0506010008 Bearing, P 5380.79 5.2 kg
2252547700 Gasket 313.76 196 g
2252547800 bushing 1300.60 490 g
1619517700 Axial seal 1359.45 60 g
0663715400 O-ring 163.68 25 g
0663717700 O-ring 1287.90 70 g
2254760400 ring 450.64 25 g
0663311700 O-ring 8.27 3 g
1604636800 Axle lining 316.52 155 g
0663211155
0663210200
0663210978 O-ring 951.49 50 g
0663211146 O-ring 22.43 5 g
1202701000 Gasket 473.87 90 g
1202701000 Gasket 473.87 90 g
5726801423 Sealed package 1429.55 111 g
2656951395 meter 2666.27 245 g
2657084055 Circuit breaker 1134.27 50 g
2657091274 Circuit breaker 1368.69 45 g
2657540981 Rubber pad 66.12 136 g
2657338238 auxiliary handle 12663.11 670 g
2657826356 Operating handle 12552.47 649 g
26578263331 control valve 14124.94 460 g
2654498357 controller 13647.46 305 g
2658387091 Connector 1030.50 250 g
2656280852 pipe clamp 139.08 110 g
2657213399 Hose 686.61 360 g
2695264768 pipe clamp 35.05 50 g
2658563092
2657082455 filter element 4596.97 1.2 kg
2656934185 valve 6097.80 820 g
2657003790 valve 2401.61 190 g
2658607584 motor 54762.88 48 kg
2654472147 AM Sealing Group 4027.99 85 g
2658607591 Rotary motor 93856.16 71 kg
2652154515 9999999.99
2657568487 valve 6701.23 210 g
2695180600 Bearing (bottom) 23143.49 21.3 kg
2657265258 oil seal 1213.81 430 g
2652180585 oil seal 1029.91 260 g
2695382735 Bearing 8143.84 9.6 kg
2652164290 oil seal 441.53 190 g
2650696103 AM Friction Sleeve 495.84 55 g
2650706761 AM – lifting ring 968.62 500 g
2650701762 Wear resistant sleeve 1262.53 255 g
2650701754 Sealed package 526.20 50 g
2695214037 Bearing 586.74 1.5 kg
2657363822 AM Bearing 2655.03 2.6 kg
2657782708 AM thin gasket 3504.37 30 g
2650700764 AM gasket 1035.47 470 g
2695086724 O-ring 27.72 10 g
2695097929 O-ring 26.67 10 g
2657170110 pinion 15608.41 7.8 kg
2657810400 Input gear 18208.35 7.7 kg
2695711156 Bolt 3260.02 1.7 kg
2659596051 Bearing 1404.81 1.0 kg
2657936874 gear 91113.08 54.4 kg
2657191017 Intermediate shaft 17426.19 10.8 kg
2657159113 gear 27572.27 30.2 kg
2657861841 Actuator 10039.49 1.9 kg
2658449678 Vacuum pressure sensor 2817.32 125 g
2657922643 Cable 3375.25 1.7 kg
2657815516 Potentiometer assembly 1827.65 45 g
2658012923 Cable 2197.36 600 g
2658368051 Air pressure sensor 2741.66 125 g
2658449706 Cable 5273.61 940 g
2659595987
2658566305 Temperature sensor 5890.43 115 g
2658508492 Sealed package 7004.64 600 g
2635596436 Temperature switch 2999.05 65 g
2657409104 Exhaust temperature sensor 1090.41 85 g
2657903494 coupling  23034.18 21 kg
2657815458 Actuator 167.66 10 g
2658613044
2657176471 AM pad 211.98 40 g
2657791030 Hose 113.43 330 g
2657209124 AM pipe 4588.38 4.5 kg
2656981632 Hose assembly 3798.59 2.8 kg
2657337271 AM pipe 5565.13 5.5 kg
2656957889 AM pipe 3382.33 3.2 kg
2658756782
2656981632 Hose assembly 3798.59 2.8 kg
2658060294 Hydraulic hose 4822.69 4.9 kg
2657359523 AM Toolbox 10245.82 1.4 kg
2658253993 valve 10873.82 1.3 kg
2650429356 Pressure valve 5761.48 405 g
2657572398 gear 15225.30 4.4 kg
2657572406 gear 25915.66 5.2 kg
2657902082 oil seal 610.24 80 g
2650595115 Input axis 19177.63 4.2 kg
2659595629 O-ring 54.12 5 g
2650717743 O-ring 183.74 5 g
2650597434 O-ring 131.04 5 g
2652143195 Transition casing 4715.51 375 g
2659516096 Sleeve cover 2652.46 275 g
2657553133 O-ring 243.28 10 g
2657457293 AM Toolbox 6851.63 1.6 kg
2657457301 Sealed package 3214.76 55 g
2657779159 Service Package 1863.92 35 g
2658258489 Rotating oil pipe 20520.48 31.3 kg
2657214264 Hose assembly 13490.82 21.8 kg
2658025305 Hose (roll 600 inches) 62.01 61 g
2695018271 AM-O ring 20.49 10 g
2650248426 AM pad 3480.14 1.1 kg
2650243518 Bearing 7500.50 4 kg
2650248368 Protective ring 4967.80 5.3 kg
2652158953 AM pad 649.99 485 g
2657267304 bushing 2811.22 2.9 kg
2657267577 AM gasket 800.90 725 g
2659599009
2657570830 AM axis 8078.04 4.4 kg
2657570780 AM casing 594.74 220 g
2657054595 bushing 516.56 110 g
2657068991 AM pad 557.89 225 g
2695758595 Bearing 122.50 50 g
2657570772 AM casing 736.15 140 g
2659598616 VALVE 5762.66 155 g
2658589062 Sealed package 13921.75 305 g
2657447799 switch 4390.36 680 g
2652228848 Sliding wheel 14655.82 23 kg
2652227337 Pin 3267.05 6.3 kg
2657446262 AM Drum 534.84 136 g
2657407173 Chain wheel teeth 17542.71 22.1 kg
2650334457 Gasket 369.20 360 g
2650338987 Rope wheel pin 2219.96 5.4 kg
2657889495
2657344764 AM pipe 5480.94 10.8 kg
2657889503 Oil pipe 10374.05 16.1 kg
2657429789 AM axis 10673.21 21.6 kg
2659595678
2659595679
2657501132 AM Chain Tooth 7007.91 22.7 kg
2657506446 a wire rope 33402.18 101 kg
2657501116 Upgrade Chain 40157.37 139.7 kg
2695358214 AM-O ring 31.41 5 g
2658508492 Sealed package 7004.64 600 g
2635299536
2639929351 AM air compressor shaft seal 19652.64 585 g
2635820646 AM pad 317.52 55 g
2635820653 AM pad 326.09 65 g
2635610609 Bearing 1810.41 1.1 kg
2635299528 shim 695.82 5 g
2635299429 AM Bearing 9388.69 5.9 kg
2695870432 AM-O ring 36.57 163 g
2635373133 AM gasket 1496.44 135 g
2695870424 AM-O ring 33.76 45 g
2635373141 AM gasket 1449.95 360 g
2635299403 AM Bearing 9474.90 9.6 kg
2635299510 shim 1635.82 5 g
2639101472
2636760890
2635820661 AM pad 348.07 70 g
2635610591 Bearing 16709.98 5.3 kg
2695285599 AM gasket 947.95 210 g
2636754141
2635092246
3201195152
3201195411
3201195150
3201195151
0509022200 Roller 904.13 1.3 kg
3201195251
3128313618 Support frame 5843.56 2.8 kg
6060001206
9106063016 Valve 8338.72 1.6 kg
3115531380 Large gear ring 64196.62 4.2 kg
3201195152
3201195411
3201195150
3201195151
0509022200 Roller 904.13 1.3 kg
3201195251
3128313618 Support frame 5843.56 2.8 kg
6060001206
9106063016 Valve 8338.72 1.6 kg
3115531380 Large gear ring 64196.62 4.2 kg
5697000040
93001016 Roller drill bit 200mm-F63 33934.60
92011533
92003844
92010525
92010191
90515589 Down the hole drill bit QL60-165mm flat ball tooth 11063.72
5697001300
90002915 Down the hole accessory tool 5 liters/barrel of lubricating grease 2660.74 18 kg
89000968 Underhole component COP64G retaining ring assembly 1144.30 500 g
2310124615
2390006487 screw 16.54 50 g
2390001488 Gasket 8.02 5 g
2310124629
2310124916 pin shaft 1319.69 1.8 kg
2657338238 auxiliary handle 12663.11 670 g
2657826331 control valve 14124.94 460 g
2657826356 Operating handle 12552.47 649 g
2657826349 feed lever 32377.96 675 g
2654498357 controller 13647.46 305 g
57658031
5728201653 Wheel rim 15729.23 92 kg
2657128720 AM – Drive shaft 10321.29 11.7 kg
2657137259 AM flange 2614.92 2.4 kg
2657137267
1630058905
2901990098
2901300410
2903775300
1613872000
1625480050
2657968968 filter 1.4 kg
2652263183 filter element 1.1 kg
2652263209 filter element 1.5 kg
2650903236 Hydraulic oil respirator 370 g
2657336406 Hydraulic oil filter 2.1 kg
1604694490
2310017473 filter element 1.4 kg
2310017507 filter element 745 g
2657726895
2650822154 AM Valve 150 g
2650822162 AM Repair Kit 55 g
2657926016
2657179608 switch 25 g
2658470629
2657640153 Group valve disc 4.5 kg
2657308983 Connector 900 g
2657391047 valve 3.9 kg
2657777351 valve 1.1 kg
2657922650
2658266849 Impactor lubrication timer 490 g
2650822154 AM Valve 150 g
2657620957 elbow 290 g
2657410599 Protective ring 2.0 kg
2658449741 Pressure sensor 90 g
2657758682 AM pump 11.8 kg
2657069452 AM Valve 250 g
2695070603 O-ring 10 g
2695208971 AM coupling sleeve 50 g
2695356903 Connector 50 g
2695415667 AM Hydraulic Device 65 g
2695209086 elbow 25 g
2695086310 O-ring 5 g
2695086229 O-ring 10 g
2652185832 Hose 105 g
2657065682 AM pipe 5.3 kg
2656957889 AM pipe 3.2 kg
2657357683 AM bolt 150 g
2657284671 timer 415 g
2650463868 AM connector 2.1 kg
2652144276 AM Fuel Tank 3.9 kg
2695442646 Hose 30 g
2650718121 AM Valve 10 g
2657176141 elbow 2.1 kg
2657554792 Cable 380 g
5112302498 filter element 986 g
3128306383 Mechanical arm with tile pin shaft 1.3 kg
1630058905
2901990098
2901300410
2903775300
1613872000
1625480050
2657968968 filter 1.4 kg
2652263183 filter element 1.1 kg
2652263209 filter element 1.5 kg
2650903236 Hydraulic oil respirator 370 g
2657336406 Hydraulic oil filter 2.1 kg
1604694490
2310017473 filter element 1.4 kg
2310017507 filter element 745 g
2657726895
2650822154 AM Valve 150 g
2650822162 AM Repair Kit 55 g
2657926016
2657179608 switch 25 g
2658470629
2657640153 Group valve disc 4.5 kg
2657308983 Connector 900 g
2657391047 valve 3.9 kg
2657777351 valve 1.1 kg
2657922650
2658266849 Impactor lubrication timer 490 g
2650822154 AM Valve 150 g
2657620957 elbow 290 g
2657410599 Protective ring 2.0 kg
2658449741 Pressure sensor 90 g
2657758682 AM pump 11.8 kg
2657069452 AM Valve 250 g
2695070603 O-ring 10 g
2695208971 AM coupling sleeve 50 g
2695356903 Connector 50 g
2695415667 AM Hydraulic Device 65 g
2695209086 elbow 25 g
2695086310 O-ring 5 g
2695086229 O-ring 10 g
2652185832 Hose 105 g
2657065682 AM pipe 5.3 kg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *