Epiroc Global Supplier

3363119678 MB1700 flat head drill rod Epiroc Original Spare Parts List 2024 by Canada Reliable Supplier

Epiroc Mining Drilling Rigs Equipment Genuine Parts USA Canada China Supplier
Part Numbers Description Listing Price CNY Weight
3363119678 MB1700 flat head drill rod 12418.31
3363082239
1621914400
1621411200
1079584019
1614914600
1614922300
653116500 shim 390.74 6 g
574991715
830100895
5112290900 AM Cover 138.17 6 g
3128090200 shim 1049.25 70 g
3115315800 Stop ring 12989.74 1.6 kg
3115519000 Cup-shaped seal 136.19 15 g
2657318875 valve 36849.90 8.9 kg
301239400 Gasket 3.19
3222331632
3222323586
3222188152 Internal and external filter components 4.5 kg 18
3128307488 slider 45 g 158
3128061900 Button 5 g 137
3222188162 Internal and external filter components 5.6 kg 137
89001475
89001470
90516227 Down the hole drill bit TD40-125mm flat ball tooth 10 kg 0
89001021 Bottom hole component COP44 check valve sealing ring 10 g 0
1613740800
89010326 
1615943601
1202804003
8231044410 filter element 1526.64 720 g
5541945400 AM Sensor 2812.48 32 g
5580018669 Gear motor 5153.32 6.1 kg
5580011631 Valve group 42818.92 70 kg
5542028200 alternator 16101.89 13.4 kg
5542028200 alternator 16101.89 13.4 kg
5541823100
5572814400 Connection block 3235.98 40 g
5542028200 alternator 16101.89 13.4 kg
5541907400  Oil cooler 10607.70 16.4 kg
5590013264
5590014635
5536364700 AM pump 20340.12 28.9 kg
5541008400 Gear pump 22034.32 32.5 kg
5500606900 Cylinder 146816.59 210 kg
5575551500 AM heat exchanger 250021.03 366 kg
5580013617 injector 27659.08 680 g
5580006616 Diesel pump 9316.83 772 g
5580005452 
5580004766 
0805000001 Hand cranked pump 3681.37 3.6 kg
5580010292 Turbocharger 70340.09 15.1 kg
5580011584 Valve group 8550.94 3.2 kg
5580011607 Valve group 65345.25 40 kg
5540592000 AM board 76974.84 104.3 kg
5541541300 AM Pump/Motor 21008.27 13.3 kg
5541489800 Magnetic sensor 2490.74 90 g
9106160739 valve 452.42 70 g
5112305243 filter element 523.74 180 g
8231044410 filter element 1526.64 720 g
5590019366 filter 5536.22 2.7 kg
3222188142 Internal and external filter components of the engine 3472.55 3.8 kg
5540663100 Starter 17224.31 25.8 kg
5540986700 Magnetic sensor 2897.59 60 g
5540804300 AM pump 25861.65 25.4 kg
5540958400 AM pump 38741.82 42.6 kg
5540463300 Accumulator 11040.40 23 kg
5580006643 Cooling temperature sensor 1054.62 30 g
5580006636 sensor 2473.06 20 g
5580006637 oil pressure sensor  2184.02 75 g
5580010293 sensor 2067.86 30 g
2310105849 baffle 1055.61 26 kg
2310106326
2310026581 Hose assembly 957.29 470 g
2310033280
2310036796
2310044055 Connector 14.44 300 g
3128078197 Pulling rope 5555.59 2.3 kg
3128055102 Return wire rope 3792.01 1.7 kg
3128313621 Bracket 11337.85 3.6 kg
3128313623
3115504280 nose 212875.51 23.0 kg
3128047510 rubber 24120.69 5.1 kg
500453620 Bearing 404.37 305 g
3719006614 Gasket 694.86 40 g
3719011197 gear 27738.26 11.3 kg
3719011195 Gear lever 9576.41 975 g
3719011193 clutch 16538.34 1.1 kg
3719011194 Sliding sleeve 17730.89 2.4 kg
0666200079 Wear resistant liner 826.90 30 g
0509012137 Rolling bearing 822.19 1.8 kg
0509012113 Bearing 5795.05 10.4 kg
0508110116 Ball bearings 330.52 155 g
0515010030 Bearing 844.88 170 g
0666600084 Radial lip seal 100.48 15 g
666600085 Radial seal 825.15 235 g
6060022697 Radial seal 825.15 235 g
0666810101 AM axis seal 95.73 50 g
0663212700 O-ring seal 2.13
4350258440 2000 hour overhaul package for rotary head 118811.92 23 kg
3222312390 Valve block 15421.74 7.8 kg
3222312071 AM cylinder 44396.98
8311127401
3965282
5573607600 transmission shaft 19183.86 12.7 kg
3115531380 Large gear ring 64196.62 4.2 kg
3217920611 Pump components 31850.40 7 kg
3222309380 Voltage regulator 14921.92 1.3 kg
3222351454 Hydraulic cylinder 8783.79 4.0 kg
3222338539
3222338813 Pushing motor 132922.22 145 kg
3222338956 Chain wheel 34512.09 3 kg
4350258430 L6/L8 DHR 6H 1000 hour repair kit 35473.03 4.5 kg
4350276052 Spare parts package 51091.80 25 kg
3222323209 Hydraulic pump 66701.38 44 kg
3222323213 Gear pump 15024.07 12.3 kg
3222319922 AM – Protection 8340.72 12.4 kg
3115347381 Hydraulic motor 8473.69 10.1 kg
3222333479 Fan motor 7300.76 5.8 kg
3222323686 Gear pump 10950.19 11.9 kg
3222333478 motor 14900.62 14.1 kg
3222333824 Oil cooling 69845.78 98 kg
3222333823
3222330061
3222327121
5580027689 Differential gear 130112.25 130 kg
5590021543 Hydraulic pump 15178.54 7.3 kg
5112287952 Hydraulic motor 59825.44 40 kg
3217925550 Water pump 17813.78 14.5 kg
9106108901 AM electric motor 87364.85 265 kg
9106161319 Hydraulic motor 8122.76 3.6 kg
8232300140 Hydraulic cylinder 14666.53 13.8 kg
8115460019 Air compressor 55982.66 45 kg
3177307200 Hydraulic motor 14948.85 4.7 kg
3217876200 Hydraulic pump 62470.07 56 kg
3217955413 Gear pump 22051.58 18.7 kg
5112287951 Hydraulic pump 85654.93 56 kg
5112287802 Hydraulic pump 21791.80 18.0 kg
9106165202 Hydraulic motor 6854.36 6.3 kg
9106160730 Check valve 36244.80 23.6 kg
5580028003 Hydraulic cylinder 19779.28 25.8 kg
8232300086
3222310744 Hydraulic cylinder 8982.06 5.3 kg
3222351455 Cylinder 9571.75 5.7 kg
3177308500 Hydraulic motor 22588.31 7.5 kg
3222342512 Hydraulic cylinder 6275.63 1.7 kg
3222337038 Hydraulic pump (see note) 47265.25 83 kg
3217976601 AM pump 13754.78 4.2 kg
5112310159 To start the motor 38252.94 8.3 kg
5112319763 Rotating shaft bracket package 7721.14 8.4 kg
5112319764 Rotating shaft bracket package 10161.22 13.4 kg
3115350784 Hydraulic motor 9291.06 10.3 kg
3222320974 Gear oil pump 9521.85 11.4 kg
4350261733 Adapter assembly 153351.94 70.0 kg
3222338914 Check valve 31736.00 15.9 kg
3222320957 Check valve 31116.69 17.6 kg
3222342580 Check valve 114841.39 90 kg
3222324511
3222349974 Hydraulic cylinder 75637.66 126.9 kg
4350265008 adapter 80042.19 21.8 kg
5580012924 fuel pump 39452.70 7.8 kg
5580027693
5590002214 Butter pump 32096.85 9.2 kg
5580028006
3115212000 Wash your hair 45695.79 4.2 kg
3128311605
9111436366 HYDR. CYLINDER 9999999.00
9106003889
5112287815 Valve block 19544.15 7.9 kg
9126158000 Hydraulic cylinder 5771.07 18 kg
3217866752 Lubrication pump 18910.71 1.8 kg
6060003917 motor 11058.33 2.6 kg
3128309172 AM steering device 120332.75 22.8 kg
5112302112 Hydraulic pump 13329.65 15.9 kg
3217390980 Gearbox 66295.60 52 kg
3217852500 Hydraulic pump 44209.12 39.2 kg
3217955410 Hydraulic pump 16953.43 16.8 kg
3128002341 TURNING DEVICE 83779.70
3217917520 Pump components 21937.60 27.2 kg
3115169099 OVERHAUL KIT 161882.32 12.4 kg
3115317100 Impact piston 57003.50 1.8 kg
3222182480 motor 54634.11 50.5 kg
3128310115 Tray (rock drill) 161437.63 27.9 kg
3115923899 Overhaul package 274224.96 28.3 kg
3128280130
3128256353 AM – Feed into the beam 273402.15 77 kg
3128308143 Cylinder 22319.91 17.7 kg
5112287817 Hydraulic pump 84778.76 46 kg
5112287818 Hydraulic motor 67946.09 39.2 kg
1503292580
1503294201
5535491500 pump 8026.69 15.0 kg
3115363402 piston 69074.62 4.4 kg
3115297100 Buffer piston 44609.81 2.8 kg
3115531400 Four sided sleeve 39391.67 1.9 kg
3115504281 FRONT PART GROUP 200237.51 23.2 kg
3128280770 AM cylinder 41426.97 33 kg
3128312643 Steering device 254868.49 99 kg
3128306031
3128322871
8492020816
6060011141 Drive wheel set 97944.39 132.2 kg
4350266241
2252548370
8311120056
8311102860
8311126350
8115470042 Air compressor \ LE10-10UV PP 400/3/50 CE 105798.59 119 kg
5590000737 alternator 13185.20 13 kg
5580102683
5580006630 Water pump 8224.30 4.4 kg
5590001136 Drive belt 3115.74 1.6 kg
5580006626 Engine belt tensioner 2405.23 2.0 kg
5580013617 injector 27659.08 680 g
5580025569
5590000703 Belt 659.92 160 g
5590000670 Belt 843.95 240 g
5580005247 Starter 24884.10 10.2 kg
5590000668
5541024100 base 1089.47 710 g
5590000659 Hose 6210.35 1.0 kg
5590000660 Hose 5742.50 1.2 kg
5580003664 Hose 2098.14 340 g
5590001748 Hose 3963.24 750 g
5580010294 fuel pump 51895.40 17 kg
5580006616 Diesel pump 9316.83 772 g
5590008935 radiator 85424.00 117.9 kg
5590000648 Fan 8278.00 6.5 kg
5590008936 Oil cooler 156808.56 181.4 kg
5540780700 cooler 12773.90 20 kg
56008908
5590001073 transmission shaft 22813.80 24.5 kg
5535720900 Cross axis 2799.52 3.7 kg
5559998700 transmission shaft 20711.85 15.8 kg
5575700378 transmission shaft 23263.43 19.1 kg
5535561900 Bearing 3735.12 4.3 kg
5574038200 transmission shaft 23263.43 19.1 kg
5535721000 Cross axis 2376.38 3.4 kg
5560411900 bushing 4269.25 925 g
5540674400 O-ring 73.67 52 g
5571352900 AM – Sales 10693.66 15.3 kg
5571353100 shim 818.78 10 g
5571353200 shim 546.78 15 g
5571353300 shim 623.73 35 g
5571353400 shim 705.81 50 g
5571450000 shim 658.94 85 g
5572942700 AM Pin 3814.08 2.2 kg
5572942600 AM Pin 4263.78 3.1 kg
5572818500 AM shaft sleeve 541.12 100 g
5502991100 AM – embedded block 2027.66 475 g
5573794300 Core sleeve 5841.69 1.1 kg
5572935200 Core sleeve 3617.42 1.6 kg
5535180900 Oil cylinder kit 1703.92 335 g
5557983600 AM Pin 2831.86 2.3 kg
5562958800 AM Pin 4131.56 1.9 kg
5590016523 Steering pump 8945.70 14.0 kg
5540135500 Brake pump 8141.47 12.6 kg
5541363900 pump 40081.43 19.5 kg
5575497200 Operating handle 26348.86 2.5 kg
5541009300 Brake pedal 23077.93 7.6 kg
5541075800 pedal 10352.79 1.5 kg
3363119678 (EX 3363082239) MB1700 flat head drill rod 12418.31
1621914400
1621411200
1079584019
1614914600
1614922300
653116500 shim 390.74 6 g
574991715
830100895
5112290900 AM Cover 138.17 6 g
3128090200 shim 1049.25 70 g
3115315800 Stop ring 12989.74 1.6 kg
3115519000 Cup-shaped seal 136.19 15 g
2657318875 valve 36849.90 8.9 kg
301239400 Gasket 3.19
3222331632 (EX 3222323586)
8311126301
9106975591
3217933750 Pressure regulating valve 9069.05 1.9 kg
3217958150 Valve block 38656.03 31.3 kg
5112308378 V-belt  164.16 35 g
3115261591 Return oil accumulator 38137.75 4.1 kg
9106071305 Battery charger 17966.11 2.0 kg
3128047510 rubber 24120.69 5.1 kg
3217896820 Valve block 6091.12 2.1 kg
9106160730 Check valve 36244.80 23.6 kg
9106160722 Valve block 3219.74 2.4 kg
5112318718 transmission shaft 13050.30 7.3 kg
5112321529 axis 20096.11 11.0 kg
5112321530 axis 18768.35 10.8 kg
3176002830 Main switch 10412.66 3.1 kg
3115347380 Hydraulic motor 8651.26 9.9 kg
5112287952 Hydraulic motor 59825.44 40 kg
5112287952 Hydraulic motor 59825.44 40 kg
9106161319 Hydraulic motor 8122.76 3.6 kg
3128259243 Hydraulic cylinder 23239.84 15 kg
3128317698 Cylinder 13145.58 24 kg
3128321900 Hydraulic cylinder 19233.08 22.7 kg
8232300140 Hydraulic cylinder 14666.53 13.8 kg
9121591301 Hydraulic cylinder 16789.46 43.5 kg
3128312644 Steering device 328232.97 141.6 kg
3128259401 Cylinder 20702.16 27.6 kg
9121701702 HYDR. CYLINDER 18952.79 38.4 kg
9106108005 motor 14052.40 5.9 kg
8234020080 AM Pressure Control Valve 15743.88 3.4 kg
3115531400 Four sided sleeve 39391.67 1.9 kg
5535050300 Card clip 575.61 505 g
1616671280
3128301290 Bearing shell 180972.23 60.0 kg
5540406600 fan duct 8744.85 15.3 kg
3217903420 Hydraulic cylinder 4241.45 3.1 kg
9110894002 coupling  6789.03 4.9 kg
3719001696
3217955413 Gear pump 22051.58 18.7 kg
5112287802 Hydraulic pump 21791.80 18.0 kg
5112287951 Hydraulic pump 85654.93 56 kg
9106108006 pump 9892.37 1.5 kg
3217866752 Lubrication pump 18910.71 1.8 kg
3128306951
3128308303
3128315451 transmission shaft 30973.00 15 kg
0502109184 Bearing 2664.13 1.6 kg
3115363502 Impact piston 72592.60 4.9 kg
3217983460 Directional valve 21571.46 19 kg
3128064702 Pulling rope 3942.96 1.6 kg
3115531380 Large gear ring 64196.62 4.2 kg
2658411584
2658411591
8311126301
9106975591
3217933750 Pressure regulating valve 9069.05 1.9 kg
3217958150 Valve block 38656.03 31.3 kg
5112308378 V-belt  164.16 35 g
3115261591 Return oil accumulator 38137.75 4.1 kg
9106071305 Battery charger 17966.11 2.0 kg
3128047510 rubber 24120.69 5.1 kg
3217896820 Valve block 6091.12 2.1 kg
9106160730 Check valve 36244.80 23.6 kg
9106160722 Valve block 3219.74 2.4 kg
5112318718 transmission shaft 13050.30 7.3 kg
5112321529 axis 20096.11 11.0 kg
5112321530 axis 18768.35 10.8 kg
3176002830 Main switch 10412.66 3.1 kg
3115347380 Hydraulic motor 8651.26 9.9 kg
5112287952 Hydraulic motor 59825.44 40 kg
5112287952 Hydraulic motor 59825.44 40 kg
9106161319 Hydraulic motor 8122.76 3.6 kg
3128259243 Hydraulic cylinder 23239.84 15 kg
3128317698 Cylinder 13145.58 24 kg
3128321900 Hydraulic cylinder 19233.08 22.7 kg
8232300140 Hydraulic cylinder 14666.53 13.8 kg
9121591301 Hydraulic cylinder 16789.46 43.5 kg
3128312644 Steering device 328232.97 141.6 kg
3128259401 Cylinder 20702.16 27.6 kg
9121701702 HYDR. CYLINDER 18952.79 38.4 kg
9106108005 motor 14052.40 5.9 kg
8234020080 AM Pressure Control Valve 15743.88 3.4 kg
3115531400 Four sided sleeve 39391.67 1.9 kg
5535050300 Card clip 575.61 505 g
1616671280
3128301290 Bearing shell 180972.23 60.0 kg
5540406600 fan duct 8744.85 15.3 kg
3217903420 Hydraulic cylinder 4241.45 3.1 kg
9110894002 coupling  6789.03 4.9 kg
3719001696
3217955413 Gear pump 22051.58 18.7 kg
5112287802 Hydraulic pump 21791.80 18.0 kg
5112287951 Hydraulic pump 85654.93 56 kg
9106108006 pump 9892.37 1.5 kg
3217866752 Lubrication pump 18910.71 1.8 kg
3128306951
3128308303
3128315451 transmission shaft 30973.00 15 kg
0502109184 Bearing 2664.13 1.6 kg
3115363502 Impact piston 72592.60 4.9 kg
3217983460 Directional valve 21571.46 19 kg
3128064702 Pulling rope 3942.96 1.6 kg
3115531380 Large gear ring 64196.62 4.2 kg
2658411584
2658411591
147147603 Bolt 3.45
211196250 Hexagonal socket screw 27.93 106 g
1619756000 Temperature regulating valve 3139.06 240 g
2636861144 Oil pump 34246.77 37.5 kg
2650021138 chain 13221.52 5.1 kg
2650694876 Sealed package 5444.36 765 g
2650700731 sealant 118.44 340 g
2650822147 AM pump 35184.22 23 kg
2652180585 oil seal 1029.91 260 g
2652252020 Sealed package 5854.84 320 g
2654439542 AM Sealing 2293.94 860 g
2654446653 AM pump 31684.90 26.0 kg
2654446661 pump 31684.90 26.2 kg
2654498357 controller 13647.46 305 g
2657089039 AM Sealing Group 2257.80 205 g
2657159899 Sealed package 1522.88 145 g
2657338238 auxiliary handle 12663.11 670 g
2657386427 Guiding block 837.84 260 g
2657439283 pipe clamp 192.61 130 g
2657441941 respirator 1673.08 1.4 kg
2657447799 switch 4390.36 680 g
2657457194 AM transmission device 437794.15 260.8 kg
2657480980 AM casing 868.10 1.5 kg
2657540908 Glass 13402.68 19.5 kg
2657540981 Rubber pad 66.12 136 g
2657591554 Raise the bottom pin of the cylinder 2618.21 2.3 kg
2657678393 AM – Sealed Package 15488.06 775 g
2657678427 AM – Sealed Package 2075.80 185 g
2657696072 AM pulley 3371.28 2.3 kg
2657696080 AM pulley 9589.71 7.3 kg
2657717456 AM Chain 160471.15 2731.5 kg
2657777351 valve 3024.25 1.1 kg
2657779159 Service Package 1863.92 35 g
2657807711
2657826356 Operating handle 12552.47 649 g
2657861841 Actuator 10039.49 1.9 kg
2657883332 slider 20925.51 14.1 kg
2657901936 Hydraulic motor 11236.51 6 kg
2657902082 oil seal 610.24 80 g
2657954414 Lock ring 5302.79 2.4 kg
2658034950 AM gasket 171.82 90 g
2658233016 thermostat 16901.73 21.1 kg
2658476523 Blower fan 4343.50 2.3 kg
2658566305 Temperature sensor 5890.43 115 g
2658573081 pump 228161.43 158 kg
2658632966 Cable 36570.26 5 kg
2659602321 control valve 14124.94 460 g
2659616155 Service Package 1863.92 35 g
2659956466 solenoid 4721.16 500 g
2695086724 O-ring 27.72 10 g
2695087110 O-ring 30.61 10 g
2695097291 Connector 164.14 370 g
2695527990
2695529202 AM-O ring 48.38 50 g
3222331341
3222339584 Bearing 769.37 230 g
3222343113 Bearing 11931.28 10.5 kg
3222348420
1089035161 Solenoid valve 8097.17 730 g
3222308660 lid 29641.27 37.5 kg
3177308500 Hydraulic motor 22588.31 7.5 kg
3222319186 Fan wheel 17488.33 12.9 kg
3177308500 Hydraulic motor 22588.31 7.5 kg
2252049586
1626105281 valve 7702.95 2.0 kg
1202804000
1202804092 Oil filter 543.47 985 g
3176185602 Regulating valve 8870.36 2.4 kg
3222310804 AM connector 32317.89 25.5 kg
2911001901 Oil and gas separator maintenance kit 15299.92 8.0 kg
3222300855 Dust collection tube 639.05 2.2 kg
3222317308
3222324896 Fan 2390.07 1.6 kg
0367100011 V-belt 236.04 205 g
5112304314 Fuse 36.38 1 g
5112304315 Fuse 17.82 2 g
3222309942 Headlights 662.39 565 g
3222313015 AM switch 326.84 29 g
0574000046 AM hydraulic oil pipe 3494.85 1.7 kg
59598616 VALVE 155 g 0
58389933 Caliper cylinder 5.1 kg 0
57354797 AM Sealing 385 g 0
54578539 Cylinder 136.1 kg 0
57712986 AM Hydraulic Cylinder 240.4 kg 0
57368524 transmission shaft 12.0 kg 7
57516379 Impeller assembly 3.1 kg 1
50412626 bushing 1.2 kg 0
52143195 Transition casing 375 g 5
2310088714 Spline sleeve 845 g 13
2310088870 spline 1.1 kg 4
58339201 switch 685 g 0
57704124 Thermal insulation cotton 1.7 kg 0
2650597434 O-ring 5 g 0
2659595629 O-ring 5 g 3
52146784 oil seal 200 g 18
57861841 Actuator 1.9 kg 3
57903494 coupling  21 kg 2
50338987 Rope wheel pin 5.4 kg 0
52277431 elbow 3.8 kg 5
58044561 Hose 740 g 4
57780074 Sealed package 240 g 6
2652154515
52164282 Skeleton sealing 170 g 6
57117780 seal up 50 g 0
57799660 Sealed package 65 g 0
58508492 Sealed package 600 g 2
52154515
58229915 seal up 150 g 0
57409104 Exhaust temperature sensor 85 g 6
57534299 sensor 255 g 1
2657389561 controller 685 g 0
2657815656 potentiometer 25 g 0
57433781 Adjustable resistor 45 g 8
2657798274 switch 50 g 0
57084055 Circuit breaker 50 g 1
57394603 relay 80 g 59
50717750 oil seal 80 g 3
57537607 Cable 4 kg 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *